| RunID (Internal) | Miles |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 7 | 3.14 |
| 8 | 4.11 |
| 9 | 3.31 |
| 10 | 3.14 |
| 11 | 3.38 |
| 12 | 3.13 |
| 13 | 6.78 |
| 18 | 4.6 |
| 19 | 4.1 |
| 20 | 3.2 |
| 21 | 3.1 |
| 22 | 6.6 |
| 23 | 7 |
| 33 | 6 |
| 34 | 150.32 |
| 35 | 6 |
| 36 | 6 |
| 37 | 65 |
| 38 | 3.2 |
| 39 | 3.5 |
| 40 | 4 |
| 41 | 3.2 |
| 42 | 4 |
| 43 | 5 |
| 44 | 3.6 |
| 45 | 3.5 |
| 46 | 3.8 |
| 47 | 4 |
| 48 | 4.3 |
| 49 | 4.4 |
| 50 | 5.1 |
| 51 | 3.6 |
| 52 | 4 |
| 53 | 4 |
| 55 | 661 |
| 56 | 6.5 |
| 57 | 6.25 |
| 58 | 4.51 |
| 59 | 4 |
| 60 | 21 |
| 61 | 21 |
| 62 | 12 |
| 63 | 5 |
| 64 | 21 |
| 65 | 9 |
| 66 | 2.5 |
| 67 | 5 |
| 68 | 6.5 |
