For many striders, starting the weekend is perfected by attending their local Parkrun, below is a pace time chart to help with timings.
| 5k Time | Pace (min/km) | Pace (min/mile) |
| 15:00 | 3:00 | 4:50 |
| 16:00 | 3:12 | 5:10 |
| 17:00 | 3:24 | 5:31 |
| 18:00 | 3:36 | 5:51 |
| 19:00 | 3:48 | 6:11 |
| 20:00 | 4:00 | 6:27 |
| 21:00 | 4:12 | 6:43 |
| 22:00 | 4:24 | 7:00 |
| 23:00 | 4:36 | 7:16 |
| 24:00 | 4:48 | 7:32 |
| 25:00 | 5:00 | 8:00 |
| 26:00 | 5:12 | 8:17 |
| 27:00 | 5:24 | 8:33 |
| 28:00 | 5:36 | 8:50 |
| 29:00 | 5:48 | 9:06 |
| 30:00 | 6:00 | 9:38 |
| 31:00 | 6:12 | 10:02 |
| 32:00 | 6:24 | 10:14 |
| 33:00 | 6:36 | 10:42 |
| 34:00 | 6:48 | 11:00 |
| 35:00 | 7:00 | 11:16 |
| 36:00 | 7:12 | 11:36 |
| 37:00 | 7:24 | 11:52 |
| 38:00 | 7:36 | 12:08 |
| 39:00 | 7:48 | 12:25 |
| 40:00 | 8:00 | 12:38 |
| 41:00 | 8:12 | 13:00 |
| 42:00 | 8:24 | 13:18 |
| 43:00 | 8:36 | 13:32 |
| 44:00 | 8:48 | 13:57 |
| 45:00 | 9:00 | 14:25 |
| 46:00 | 9:12 | 14:40 |
| 47:00 | 9:24 | 14:55 |
| 48:00 | 9:36 | 15:05 |
| 49:00 | 9:48 | 15:12 |
| 50:00 | 10:00 | 16:02 |


