For many striders, a half-marathon is the perfect distance. Below is a timing chart.
| Half- marathon Time | Pace (min/mile) | Pace (min/km) |
| 1:12:00 | 5:30 | 3:25 |
| 1:14:17 | 5:40 | 3:30 |
| 1:16:28 | 5:50 | 3:38 |
| 1:18:39 | 6:00 | 3:43 |
| 1:20:50 | 6:10 | 3:49 |
| 1:23:01 | 6:20 | 3:56 |
| 1:25:12 | 6:30 | 4:02 |
| 1:27:24 | 6:40 | 4:09 |
| 1:29:35 | 6:50 | 4:15 |
| 1:31:36 | 7:00 | 4:20 |
| 1:33:57 | 7:10 | 4:27 |
| 1:36:08 | 7:20 | 4:33 |
| 1:38:19 | 7:30 | 4:40 |
| 1:40:30 | 7:40 | 4:46 |
| 1:42:41 | 7:50 | 4:52 |
| 1:44:52 | 8:00 | 4:59 |
| 1:47:03 | 8:10 | 5:04 |
| 1:49:15 | 8:20 | 5:10 |
| 1:51:26 | 8:30 | 5:17 |
| 1:53:37 | 8:40 | 5:23 |
| 1:55:48 | 8:50 | 5:28 |
| 1:57:59 | 9:00 | 5:36 |
| 2:00:10 | 9:10 | 5:41 |
| 2:02:21 | 9:20 | 5:47 |
| 2:04:32 | 9:30 | 5:53 |
| 2:06:43 | 9:40 | 5:58 |
| 2:08:54 | 9:50 | 6:07 |
| 2:11:06 | 10:00 | 6:13 |
| 2:13:17 | 10:10 | 6:18 |
| 2:15:28 | 10:20 | 6:24 |
| 2:16:30 | 10:25 | 6:28 |
| 2:20:00 | 10:41 | 6:38 |
| 2:25:00 | 11:04 | 6:52 |
| 2:30:00 | 11:27 | 7:07 |
| 2:35:00 | 11:47 | 7:22 |
| 2:40:00 | 12:12 | 7:35 |
*Please note times are only a guide.


